ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс на товарний бетон
№ п/п Осадка конуса 10-15 см
Марка бетону одиниця виміру Ціна з ПДВ, грн
1 В 7,5 Р3 М 100 W6.F200 м³ 1567
2 В 12,5 Р3 М 150 (C8/10) W6.F200 м³ 1665
3 В 15 Р3 М 200 (C12/15) W6.F200 м³ 1754
4 В 20 Р3 М 250 (C16/20) W6.F200 м³ 1827
5 В 22,5 Р3 М 300 W6.F200 м³ 1924
6 В 25 Р3 Міцн.320 (C20/25) W6.F200 м³ 1985
7 В 30 Р3 Міцн.393 (C25/30 W6.F200 м³ 2120




Прайс на товарний бетон
№ п/п Осадка конуса 16-20 см
Марка бетону одиниця виміру Ціна з ПДВ, грн
1 В 7,5 Р4 М 100 W6.F200 м³ 1597
2 В 12,5 Р4 М 150 (C8/10) W6.F200 м³ 1755
3 В 15 Р4 М 200 (C12/15) W6.F200 м³ 1817
4 В 20 Р4 М 250 (C16/20) W6.F200 м³ 1954
5 В 22,5 Р4 М 300 W6.F200 м³ 1974
6 В 25 Р4 Міцн.320 (C20/25) W6.F200 м³ 2085
7 В 30 Р4 Міцн.393 (C25/30 W6.F200 м³ 2247





Прайс на товарний розчин
№ п/п Марка одиниця виміру Ціна з ПДВ, грн
1 М50 м³ 1307
2 М75 м³ 1470
3 М100 м³ 1529
4 М150 м³ 1643
5 М200 м³ 1711












ПРАЙС-ЛИСТ
на залізобетонні та бетонні вироби
Найменування продукції вага одиниці Ціна 1 шт, грн
Плити покриття
1ПГ-А111заб 2.25 6126.63
1ПГ-2А111вт 2.25 5453.01
1ПГ-3А111вт 2.25 5847.12
2ПГ-2А111вт 1.23 3057.23
2ПГ-3А111вт 1.23 3250.09
П 3В (огорожа) 1 3372.96
Плити перекриття
ПК63.15-8 2.98 5197.01
ПК63.15-6 2.98 4966.42
ПК63.15-4 2.98 4612.84
ПК63.12-8 2.25 4329.38
ПК63.12-6 2.25 4157.48
ПК60.15-8 2.85 5009.83
ПК60.15-6 2.85 4773.65
ПК60.12-8 2.15 4133.51
ПК60.12-6 2.15 3805.09
ПК57-15-8 2.7 4813.17
ПК57.12-8 2.04 3915.29
ПК54.15-8 2.58 4753.16
ПК54.12-8 1.95 3829.83
ПК51.15-8 2.43 4488.01
ПК51.12-8 1.83 3614.70
ПК48.15-8 2.29 4373.51
ПК48.12-8 1.73 3566.97
ПК45.15-8 2.15 4099.97
ПК45.12-8 1.63 3665.99
ПК42.15 2.02 3830.34
ПК42.12 1.53 3109.56
ПК36.15 1.75 3059.37
ПК36.12 1.33 2415.96
ПК33.15 1.55 2799.01
ПК33.12 1.18 2210.91
ПК30.15 1.48 2546.94
ПК30.12 1.12 2014.45
ПК27.15 1.33 2267.82
ПК27.12 1 1813.29
ПК24.15 1.2 2017.75
ПК24.12 1.9 1610.44
ПК21.15 1.95 1760.78
Балки, прогони
ПРГ60.2.5-4т 1.50 8129.86
ПРГ36.1.4-4т 0.43 2134.59
ПРГ32.1.4-4т 0.38 1760.64
ПР60.4.4-4т 2.05 9091.81
ПР45.4.4-4т 1.55 5167.85
ПР 66.4.7 3.30 13153.59
ПРГ 28.1.4.4т 0.33 1632.4
Напіврами
РПС 18-5 3.12 11647.72
РПС 21-5 3.4 14893.75
Фундаменти
ФЛ 8.24-2 1.4 1680.8
ФЛ 10.24-3 1.52 1833.38
ФЛ 12.24-3 1.75 2290.71
ФЛ 20.12-3 2.45 3009.1138
Ф-1 (стакан) 0.44 1003.67
Ф 21 А 1.85 2679.44
Ф 15.12.9 1.77 3256.12
1Ф 21.9-1 5.5 11031.9
Бортові камені
БР100.20.8 0.04 80.28
БР100.30.15 0.10 159.126
БР300.30.15 0.32 645.194
БС-1( блок) 2.5 33.04
Комплект гаража
ПСБ 1.75 3565.28
ПСЗ 0.76 3088.12
БУ 36у 0.65 1303.16
С-1 0.03 1012.92
2 ПГ (1 х 6) 0.95 1860.01
2ПГ-3А111вт 1.23 3250.09
Блоки стінові
ФБС 24.6.6-т 2.04 1404.67
ФБС 24.5.6-т 1.70 1184.74
ФБС 24.4.6-т 1.36 939.52
ФБС 24.3.6-т 1.02 754.08
ФБС 24.4.3-т 0.68 534.36
ФБС 24.5.3-т 0.85 660.30
ФБС 12.6.6-т 1.00 733.23
ФБС 12.5.6-т 0.83 598.09
ФБС 12.4.6-т 0.66 508.31
ФБС 12.3.6-т 0.51 404.32
ФБС 12.4.3-т 0.32 276.17
ФБС 12.5.3-т 0.40 332.93
ФБС 12.6.3-т 0.48 396.35
ФБС 8.4.6-т 0.46 337.12
ФБС 8.3.6-т 0.35 277.38
ФБС 8.5.6-т 0.58 427.37
ФБС 8.6.6-т 0.67 516.62
Силососховища
ПСХ 4.5 12892
КФа 1.65 4416.5
ФПа 1.08 2818.42
Кормушки
КТ – 12с 0.60 1400.3
КТ 118.60.25 0.14 386.1
Плити стінові
ПС60.17-4 2.60 8255.5
Шахта ліфта
ШЛ32-28 4.25 11309.1
Плита дорожня
ПД (3х1,7) 2.33 5875.1
Ціни вказані з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ
на залізобетонні та бетонні вироби
Найменування продукції вага одиниці Ціна 1 шт, грн
Перемички
1ПБ 13-1п 0.03 143.16
2ПБ 13-1п 0.05 158.34
2ПБ 16-2п 0.07 195.74
2ПБ 19-3п 0.08 222.15
2ПБ 22-3п 0.09 258.17
2ПБ 25-3п 0.10 305.61
2ПБ 26-4п 0.11 330.08
2ПБ 29-4п 0.12 362.29
2ПБ 30-4п 0.12 391.73
3ПБ 13-37п 0.09 288.33
3ПБ 16-37п 0.10 371.68
3ПБ 18-37п 0.12 467.74
3ПБ 21-8п 0.14 410.06
3ПБ 25-8п 0.16 500.10
3ПБ 27-8п 0.18 533.90
3ПБ 30-8п 0.20 613.44
3ПБ 34-4п 0.22 655.20
5ПБ 18-27п 0.25 782.19
5ПБ 21-27п 0.29 800.25
5ПБ 25-37п 0.34 1055.38
5ПБ 27-37п 0.38 1468.68
5ПБ 30-37п 0.41 1883.13
3ПБ 18-8п 0.12 352.12
6ПБ 35-37 0.64 2819.22
3ПБ 36-4п 0.24 728.39
3ПП 21-71 0.43 1260.30
3ПП 27-71 0.57 2210.23
Колони
СК3.42-2а 0.95 2689.93
Плити плоскі
П8-30 0.72 1729.70
П-2а 0.90 2019.92
ПТ(1 х 1) 0.20 502.13
ПТП12,5.8-6 0.10 335.39
ПТП 32-8 0.76 2339.17
Сходові марші
ЛМ28-11 1.07 3173.39
1ЛМ 27.11.14-4 1.33 3288.14
2ЛМФ 39.12.17-5 1.29 3424.96
2ЛМФ 39.14.17-5 1.41 3735.02
ЛМП 57.11.17-5 2.38 7549.24
1 ЛМ 30.12.15 1.70 5015.13
Сходові площадки
ЛПФ 28.11-5 1.09 2562.37
ЛПФ 28.13-5 1.19 2788.98
ЛП22-16 0.63 1700.69
ЛП28-13 0.72 2309.9
ЛПР28.14 кп 1.20 3074.19
2 ЛП 26.16.4 1.38 3968.04
Кільця бетонні
КЦ10-9 0.60 1081.3
КЦ15-9 1.00 1550.55
КЦ20-9 1.47 2320.54
КЦ10-6 0.40 633.91
КЦ15-6 0.67 1052.26
КЦ20-6 0.98 1519.04
КЛ – 4 (діам. 3 м) 2.95 9830.19
Плити на кільця бетонні
ПКК-12 0.39 1167.34
ПКК-12 дн. 0.36 1041.48
ПКК-17 0.88 2250.32
ПКК-22 1.60 3322.88
КЦП1-10-2 0.25 948.86
КЦП1-15-2 0.68 1843.71
Лотки
Л-50 1.65 4356.09
Л-2 0.88 2278.77
Л5-8 2.20 4752.03
Л7-5 2.65 5677.45
Л5-15 2.20 4837.28
Опорні подушки
ОП 4.4-т 0.05 250.96
ОП 5.4-т 0.07 361.07
ОП 6.4-т 0.12 593.86
ОП 5.2-т 0.05 238.38
Балкони
БП32-5 2.29 6075.17
УКБ32-12 1.27 5788.52
БП-1 1.29 9181.58
БП-2 1.53 10005.51
БП - 3 1.01 6582.17
БП -3,4 1.49 6803.25
БП -3,2 1.36 6263.67
БП -2,1 0.92 4336.54
БП – 3,5 1.53 6999.38
Люк каналізаційний
ЛК - 0,8 0.11 326.16
Сходи наборні
ЛС-11 0.11 295.75
ЛС-12 0.13 321.67
Стовпчики огорожі
СТ -2,5 0.07 249.26
Ціни вказані з урахуванням ПДВ

Прайс доставки бетону та розчину за 1мЗ на об*єкти "Замовника" автотранспортом ПП "Уманський завод ЗБВ" при умові нормативного завантаження автомобіля КАМАЗ 55111 4м куб.

км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ
1 почасово 25 446.10 49 570.768 73 795.43 97 1018.76
2 почасово 26 455.43 50 680.07 74 804.73 98 1028.06
3 почасово 27 464.77 51 589.37 75 814.04 99 1037.37
4 почасово 28 474.1 52 598.68 76 823.34 100 1046.67
5 почасово 29 483.44 53 607.98 77 832.65 101 1055.98
6 почасово 30 492.78 54 617.29 78 841.95 102 1065.28
7 почасово 31 502.11 55 626.60 79 851.26 103 1074.59
8 почасово 32 511.4 56 635.90 80 860.56 104 1083.89
9 почасово 33 520.78 57 645.21 81 869.87 105 1093.20
10 почасово 34 530.12 58 654.51 82 879.18 106 1102.50
11 почасово 35 539.46 59 663.82 83 888.48 107 1111.81
12 почасово 36 548.79 60 673.12 84 897.79 108 1121.11
13 почасово 37 558.13 61 682.43 85 907.09 109 1130.42
14 почасово 38 567.46 62 691.73 86 916.40 110 1139.72
15 почасово 39 576.80 63 701.04 87 925.7 111 1149.03
16 почасово 40 586.1 64 710.3 88 935.01 112 1158.34
17 382.42 41 595.47 65 719.65 89 944.31 113 1167.64
18 390.24 42 604.81 66 728.95 90 953.62 114 1176.95
19 398.05 43 614.14 67 738.26 91 962.92 115 1186.25
20 405.87 44 623.48 68 747.56 92 972.23 116 1195.56
21 413.69 45 632.81 69 756.87 93 981.53 117 1204.86
22 421.51 46 642.15 70 766.18 94 990.84 118 1214.17
23 429.33 47 651.48 71 775.48 95 1000.14 119 1223.47
24 437.14 48 660.82 72 784.79 96 1009.45 120 1234.13

Почасова оплата застосовується при роботі в межах міста із розрахунку 1200,00грн.за 1рейс.

Примітка:

  • Нормативна загрузка бетонозмішувача КАМАЗ 5511 - 4 м.куб.
  • При неповному завантаженні бетонозмішувача доставка вираховується виходячи з повної нормативної загрузки
  • Оплата ЗАМОВНИКОМ за роботу під вигрузкою автотранспорту ПЕРЕВІЗНИКА більше 30хв. проводиться за рахунок ЗАМОВНИКА похвилинно із розрахунку: 1 год. - 500,00грн. в т.ч. ПДВ

Прайс доставки бетону та розчину за 1мЗ на об*єкти "Замовника" автотранспортом ПП "Уманський завод ЗБВ" при умові нормативного завантаження автомобіля КАМАЗ 6590 8м куб.

км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ км ціна з ПДВ
1 почасово 25 377.79 49 556.91 73 635.79 97 814.68
2 почасово 26 385.24 50 564.37 74 643.25 98 822.13
3 почасово 27 392.7 51 571.82 75 650.7 99 829.58
4 почасово 28 400.15 52 579.27 76 658.15 100 837.04
5 почасово 29 407.6 53 586.73 77 665.61 101 844.49
6 почасово 30 415.06 54 594.18 78 673.06 102 851.94
7 почасово 31 422.51 55 601.63 79 680.51 103 859.4
8 почасово 32 429.96 56 609.09 80 687.97 104 866.85
9 почасово 33 437.42 57 616.54 81 695.42 105 874.3
10 почасово 34 444.8 58 623.99 82 702.87 106 881.76
11 почасово 35 452.32 59 631.45 83 710.33 107 889.21
12 почасово 36 459.78 60 638.9 84 717.78 108 896.66
13 почасово 37 467.23 61 646.35 85 725.23 109 904.12
14 почасово 38 474.68 62 653.81 86 732.69 110 911.57
15 почасово 39 482.14 63 661.26 87 740.14 111 919.02
16 почасово 40 489.59 64 668.71 88 747.59 112 926.48
17 329.36 41 497.04 65 676.17 89 755.05 113 933.93
18 335.21 42 504.5 66 683.62 90 762.5 114 941.38
19 341.05 43 511.95 67 691.07 91 769.95 115 948.84
20 346.9 44 519.4 68 698.53 92 777.41 116 956.29
21 352.74 45 526.86 69 705.98 93 784.86 117 963.74
22 358.59 46 534.31 70 713.43 94 792.32 118 971.2
23 364.43 47 541.76 71 720.89 95 799.77 119 978.65
24 370.27 48 549.22 72 728.34 96 807.22 120 986.1

Почасова оплата застосовується при роботі в межах міста із розрахунку 2200,00 грн.за 1рейс.

Примітка:

  • Нормативна загрузка бетонозмішувача КАМАЗ 5511 - 4 м.куб.
  • При неповному завантаженні бетонозмішувача доставка вираховується виходячи з повної нормативної загрузки
  • Оплата ЗАМОВНИКОМ за роботу під вигрузкою автотранспорту ПЕРЕВІЗНИКА більше 30хв. проводиться за рахунок ЗАМОВНИКА похвилинно із розрахунку: 1 год. - 500,00грн. в т.ч. ПДВ